Erste
Hilfe
Bundes- und Landessieger auf einen Blick
Jahr | Veranstaltung | Ort | Helfi | Jugend I | Jugend II |
1991 | 1. Landesjugendlager | Rauris | - | - | - |
1993 | 2. Landesjugendlager | Badgastein/Pötschachtal | - | - | - |
1995 | 3. Landesjugendlager | St. Georgen/Obereching | Mattsee | Mittersill | - |
1998 | 4. Landesjugendlager | Saalbach/Hinterglemm | - | Mittersill | - |
2000 | 5. Landesjugendlager | Ramingstein | Gastein | Mittersill | - |
2002 | 6. Landesjugendlager | Gastein | Wald/Pzg. | Mittersill | - |
2004 | 7. Landesjugendlager | Mittersill | Wald/Pzg. | St. Michael | Seekirchen/Eugendorf |
2006 | 8. Landesjugendlager | Straßwalchen | Wald/Pzg. | Seekirchen/Eugendorf | Mittersill |
2008 | 9. Landesjugendlager | Hallein | Seekirchen/Eugendorf | St. Martin/Lofer | Straßwalchen |
2010 | 10. Landesjugendlager | Wald | Seekirchen/Eugendorf | Mattsee | Straßwalchen |
2011 | 11. Landesjugendlager | Wals/Siezenheim | Hallein | Mattsee | St. Martin/Lofer |
Die Bundessieger:
Jahr | Veranstaltung | Ort | Helfi | Jugend I | Jugend II |
1990 | Bundeswettbewerb | Gallneukirchen (NÖ) | - | DDr. H. Lauda (NÖ) | - |
1992 | 1. Bundesjugendlager | Leonding (OÖ) | - | - | - |
1994 | 2. Bundesjugendlager | Horn (NÖ) | Purkersdorf (NÖ) | Mattsee (Sbg.) | - |
1997 | 3. Bundesjugendlager | Mattsee (SBG) | - | Mittersill (Sbg.) | - |
1999 | 4. Bundesjugendlager | Hohenems (V) | - | Zwettl (NÖ) | Mittersill (Sbg.) |
2001 | 5. Bundesjugendlager | Kilb (NÖ) | - | Hartkirchen (OÖ) | Mittersill (Sbg.) |
2003 | 6. Bundesjugendlager | Kirchdorf (OÖ) | - | Zwettl (NÖ) | Zwettl (NÖ) |
2005 | 7. Bundesjugendlager | Spittal/Drau (KTN) | - | St. Michael (Sbg.) | Seekirchen/Eugendorf (Sbg) |
2007 | 8. Bundesjugendlager | Unterpremstätten bei Graz (STMK) | - | Tamsweg (Sbg.) | Enns (OÖ) |
2009 | 9. Bundesjugendlager | Mauer bei Amstetten(NÖ) | - | Steyr (OÖ) | Sattledt (OÖ) |
2011 | 10. Bundesjugendlager | Dornbirn (V) | - | Red Angelz
0520-2 Grünburg, Bezirk Kirchdorf (OÖ) |
CSI Steyr (OÖ) |